![]()
| Ligging | De Geringa State stond ten noorden van Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Noord). |
| Ontstaan | Wanneer deze state is ontstaan is mij niet bekend. |
| Geschiedenis | De state stond ten noordwesten van de kerk, pal naast Jornsma State waardoor deze beide ook wel “de tweeling states” genoemd werden. Die sterke binding blijkt ook uit het feit dat beide states vaak samen in het bezit van dezelfde eigenaar waren. Geringa heeft qua omvang en status altijd in de schaduw gestaan van Jornsma en er wordt zelfs aan getwijfeld of Geringa werkelijk een State is geweest of altijd een sate (boerderij) is gebleven. |
| Bewoners | Er zijn mij geen namen van bewoners bekend. |
| Huidige doeleinden | Van de state is niets meer terug te vinden. |
| Opengesteld | n.v.t. |
| Foto's | Er zijn geen tekeningen of foto’s van de state bekend. |
| Bronnen |
Tekst: Jan Leemburg “Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984 “Nieuwe atlas van de Provincie Friesland” door W. Eekhoff, 1849-1859 “Lytse Schotanus atlas” door Christianus (1655) en Bernardus (1682) Schotanus en aangepast door François Halma (1718) |